Funds / ASG

ASG Liberty All-Star Growth Fund

Liberty All-Star Funds · pays quarterly · 1.13% expense ratio

Latest payout

$0.1200

paid Aug 31, 2026

Return of capital

0%

Sep 2 payout · final (Form 8937)

Next ex-date

Nov 13, 2026

pays ~Jan 4 · projected dates

Distribution rate

9.50%

issuer’s annualized rate, Sep 30, 2026

Payouts per share

$0 $0.30 $0.60Jan 4, 2021: $0.2600 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2021Mar 8, 2021: $0.1600 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jun 7, 2021: $0.1700 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 7, 2021: $0.1700 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jan 3, 2022: $0.5200 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2022Mar 7, 2022: $0.1500 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jun 6, 2022: $0.1400 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 6, 2022: $0.1100 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jan 3, 2023: $0.1000 · 79% return of capital (final, Form 8937) J2023Mar 6, 2023: $0.1100 · 100% return of capital (final, Form 8937) Jun 5, 2023: $0.1100 · 100% return of capital (final, Form 8937) JSep 5, 2023: $0.1100 · 100% return of capital (final, Form 8937) Jan 2, 2024: $0.1000 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2024Mar 4, 2024: $0.1100 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jun 3, 2024: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 3, 2024: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jan 2, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2025Mar 10, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jun 2, 2025: $0.1000 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 2, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) Jan 2, 2026: $0.1200 · split not publishedJ2026Mar 9, 2026: $0.1200 · split not publishedJun 1, 2026: $0.1100 · split not publishedJAug 31, 2026: $0.1200 · split not published $0 $0.06 $0.12Jan 2, 2024: $0.1000 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2024Mar 4, 2024: $0.1100 · 0% return of capital (final, Form 8937) MJun 3, 2024: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 3, 2024: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) SJan 2, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) J2025Mar 10, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) MJun 2, 2025: $0.1000 · 0% return of capital (final, Form 8937) JSep 2, 2025: $0.1200 · 0% return of capital (final, Form 8937) SJan 2, 2026: $0.1200 · split not publishedJ2026Mar 9, 2026: $0.1200 · split not publishedMJun 1, 2026: $0.1100 · split not publishedJAug 31, 2026: $0.1200 · split not publishedA
  • Income (the berries)
  • Return of capital (a cutting from the bush)
  • Split not published

Upcoming dates

Ex-datePay datePer shareStatus
Nov 13, 2026Jan 4, 2027—Projected
Jan 22, 2027Mar 8, 2027—Projected

To be paid, you need to own shares before the ex-date. “Projected” dates are estimated from the fund’s usual schedule until the issuer announces them.

Payout history

PaidEx-datePer shareReturn of capitalSource
Aug 31, 2026 Jul 16, 2026 $0.1200 Not published
Jun 1, 2026 Apr 16, 2026 $0.1100 Not published
Mar 9, 2026 Jan 22, 2026 $0.1200 Not published
Jan 2, 2026 Nov 14, 2025 $0.1200 Not published
Sep 2, 2025 Jul 18, 2025 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 2, 2025 Apr 17, 2025 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 10, 2025 Jan 24, 2025 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2025 Nov 15, 2024 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 3, 2024 Jul 19, 2024 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 3, 2024 Apr 18, 2024 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 4, 2024 Jan 18, 2024 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2024 Nov 16, 2023 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 5, 2023 Jul 20, 2023 $0.1100 100% final (Form 8937) Form 8937
Jun 5, 2023 Apr 20, 2023 $0.1100 100% final (Form 8937) Form 8937
Mar 6, 2023 Jan 19, 2023 $0.1100 100% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2023 Nov 17, 2022 $0.1000 79% final (Form 8937) Form 8937
Sep 6, 2022 Jul 21, 2022 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 6, 2022 Apr 21, 2022 $0.1400 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 7, 2022 Jan 20, 2022 $0.1500 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2022 Nov 18, 2021 $0.5200 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 7, 2021 Jul 22, 2021 $0.1700 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 7, 2021 Apr 22, 2021 $0.1700 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 8, 2021 Jan 21, 2021 $0.1600 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 4, 2021 Nov 12, 2020 $0.2600 0% final (Form 8937) Form 8937
Show 97 earlier payouts
Sep 8, 2020 Jul 23, 2020 $0.1300 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 8, 2020 Apr 23, 2020 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 9, 2020 Jan 23, 2020 $0.1300 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2020 Nov 14, 2019 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 9, 2019 Jul 25, 2019 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 10, 2019 Apr 25, 2019 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 11, 2019 Jan 24, 2019 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2019 Nov 15, 2018 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 10, 2018 Jul 26, 2018 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 11, 2018 Apr 26, 2018 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 12, 2018 Jan 25, 2018 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2018 Nov 16, 2017 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 11, 2017 Jul 26, 2017 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 12, 2017 Apr 26, 2017 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 13, 2017 Jan 25, 2017 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2017 Oct 26, 2016 $0.0900 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 12, 2016 Jul 27, 2016 $0.1000 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 13, 2016 Apr 27, 2016 $0.0900 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 28, 2016 Feb 16, 2016 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 29, 2016 Dec 21, 2015 $0.3400 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 4, 2016 Oct 28, 2015 $0.1100 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 14, 2015 Jul 29, 2015 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 15, 2015 Apr 29, 2015 $0.1200 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 9, 2015 Jan 21, 2015 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2015 Oct 29, 2014 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 15, 2014 Jul 30, 2014 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 16, 2014 Apr 30, 2014 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 10, 2014 Jan 22, 2014 $0.0900 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2014 Oct 30, 2013 $0.0900 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 16, 2013 Jul 31, 2013 $0.0800 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 17, 2013 May 1, 2013 $0.0700 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 11, 2013 Jan 23, 2013 $0.0700 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2013 Oct 31, 2012 $0.0700 16% final (Form 8937) Form 8937
Sep 17, 2012 Aug 1, 2012 $0.0600 27% final (Form 8937) Form 8937
Jun 11, 2012 May 23, 2012 $0.0700 27% final (Form 8937) Form 8937
Mar 12, 2012 Feb 22, 2012 $0.0700 27% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2012 Dec 14, 2011 $0.0700 17% final (Form 8937) Form 8937
Sep 12, 2011 Aug 24, 2011 $0.0600 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 13, 2011 May 25, 2011 $0.0700 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 14, 2011 Feb 23, 2011 $0.0700 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2011 Dec 15, 2010 $0.0700 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 13, 2010 Aug 25, 2010 $0.0600 22% final (Form 8937) Form 8937
Jun 14, 2010 May 26, 2010 $0.0600 22% final (Form 8937) Form 8937
Mar 15, 2010 Feb 24, 2010 $0.0600 22% final (Form 8937) Form 8937
Jan 4, 2010 Dec 16, 2009 $0.0600 22% final (Form 8937) Form 8937
Sep 14, 2009 Aug 26, 2009 $0.0500 100% final (Form 8937) Form 8937
Jun 22, 2009 May 6, 2009 $0.0500 100% final (Form 8937) Form 8937
Mar 16, 2009 Jan 28, 2009 $0.0800 100% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2009 Dec 10, 2008 $0.0800 100% final (Form 8937) Form 8937
Sep 22, 2008 Aug 6, 2008 $0.1200 94% final (Form 8937) Form 8937
Jun 23, 2008 May 7, 2008 $0.1400 94% final (Form 8937) Form 8937
Mar 17, 2008 Jan 31, 2008 $0.1300 94% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2008 Nov 7, 2007 $0.1600 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 24, 2007 Aug 8, 2007 $0.1500 0% final (Form 8937) Form 8937
Jun 25, 2007 May 9, 2007 $0.1500 0% final (Form 8937) Form 8937
Mar 19, 2007 Feb 28, 2007 $0.1500 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2007 Nov 8, 2006 $0.1400 0% final (Form 8937) Form 8937
Sep 18, 2006 Aug 30, 2006 $0.1400 19% final (Form 8937) Form 8937
Jun 19, 2006 May 31, 2006 $0.1500 19% final (Form 8937) Form 8937
Mar 20, 2006 Mar 1, 2006 $0.1600 19% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2006 Nov 8, 2005 $0.1400 19% final (Form 8937) Form 8937
Sep 26, 2005 Aug 3, 2005 $0.1500 81% final (Form 8937) Form 8937
Jun 27, 2005 May 11, 2005 $0.1400 81% final (Form 8937) Form 8937
Mar 21, 2005 Feb 2, 2005 $0.1500 81% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2005 Nov 9, 2004 $0.1500 81% final (Form 8937) Form 8937
Oct 4, 2004 Aug 11, 2004 $0.1500 47% final (Form 8937) Form 8937
Jun 28, 2004 May 12, 2004 $0.1600 47% final (Form 8937) Form 8937
Mar 22, 2004 Feb 4, 2004 $0.1700 47% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2004 Nov 12, 2003 $0.1600 47% final (Form 8937) Form 8937
Oct 6, 2003 Aug 13, 2003 $0.1500 40% final (Form 8937) Form 8937
Jun 30, 2003 May 14, 2003 $0.1400 40% final (Form 8937) Form 8937
Mar 17, 2003 Feb 5, 2003 $0.1300 40% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2003 Nov 13, 2002 $0.1400 40% final (Form 8937) Form 8937
Sep 16, 2002 Aug 28, 2002 $0.1400 100% final (Form 8937) Form 8937
Jul 1, 2002 May 15, 2002 $0.1900 100% final (Form 8937) Form 8937
Mar 18, 2002 Jan 30, 2002 $0.2000 100% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2002 Nov 14, 2001 $0.1900 100% final (Form 8937) Form 8937
Oct 9, 2001 Aug 15, 2001 $0.2300 100% final (Form 8937) Form 8937
Jul 2, 2001 May 16, 2001 $0.2400 100% final (Form 8937) Form 8937
Mar 19, 2001 Feb 28, 2001 $0.2600 100% final (Form 8937) Form 8937
Jan 2, 2001 Nov 15, 2000 $0.3300 4% final (Form 8937) Form 8937
Sep 18, 2000 Aug 30, 2000 $0.3600 4% final (Form 8937) Form 8937
Jun 19, 2000 May 31, 2000 $0.3300 4% final (Form 8937) Form 8937
Mar 20, 2000 Mar 1, 2000 $0.3200 3% final (Form 8937) Form 8937
Jan 3, 2000 Nov 17, 1999 $0.3100 0% final (Form 8937) Form 8937
Oct 4, 1999 Aug 18, 1999 $0.2900 0% final (Form 8937) Form 8937
Jul 6, 1999 May 19, 1999 $0.3200 0% final (Form 8937) Form 8937
Apr 19, 1999 Mar 3, 1999 $0.3100 0% final (Form 8937) Form 8937
Jan 4, 1999 Nov 18, 1998 $0.3100 72% final (Form 8937) Form 8937
Oct 5, 1998 Aug 19, 1998 $0.3300 72% final (Form 8937) Form 8937
Jul 6, 1998 May 20, 1998 $0.3600 72% final (Form 8937) Form 8937
Apr 20, 1998 Mar 4, 1998 $0.3500 31% final (Form 8937) Form 8937
Jan 5, 1998 Nov 19, 1997 $0.3200 0% final (Form 8937) Form 8937
Oct 6, 1997 Aug 20, 1997 $0.3300 0% final (Form 8937) Form 8937
Jul 7, 1997 May 21, 1997 $0.2900 0% final (Form 8937) Form 8937
May 7, 1997 Mar 19, 1997 $0.3000 0% final (Form 8937) Form 8937
Dec 27, 1996 Nov 20, 1996 $1.0200 0% final (Form 8937) Form 8937

Fund facts

Issuer
Liberty All-Star Funds
Exchange
NYSE
Pays
Quarterly
Inception
Mar 31, 1986
Expense ratio
1.13%
Net assets
$375M
Price
$5.05 · Sep 30, 2026
CUSIP
529900102

Issuer documents

Data from Liberty All-Star Funds’s public disclosures, updated Oct 1, 2026, 11:28 AM ET. Not investment or tax advice.